已设基金
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
| 1 | 河南省中原科创风险投资基金 | S8281 |
| 2 | 河南盛通聚源创业投资基金 | SCF904 |
| 3 | 濮阳创赢产业投资基金有限公司 | SCU270 |
| 4 | 河南金鼎盛源股权投资基金 | SGR992 |
| 5 | 新乡中鼎科技成果转化基金 | SGP297 |
| 6 | 鹤壁经开电子产业发展基金合伙企业 | SXC673 |
| 7 | 河南鼎豫向北股权投资基金 | SZV069 |
| 8 | 卫辉中鼎创新股权投资基金 | SB9340 |
| 9 | 滑县新城中鼎股权投资合伙企业 | SATA26 |
| 10 | 郑州经开赋豫鼎源智能制造投资基金 | SBMS24 |
| 11 | 河南中证开元创业投资基金 | SD4014 |
| 12 | 河南开元豫财农业创业投资基金 | SY2631 |
| 13 | 民权县创新产业投资基金 | SM7469 |
| 14 | 汤阴县创新产业投资基金 | SY1110 |
| 15 | 安阳普闰高新技术产业投资基金 | SY1364 |
| 16 | 开元和璞新成长1号基金 | S28363 |
| 17 | 洛阳国宏产业发展投资基金 | SGP036 |
| 18 | 洛阳市开元科技创新创业投资基金 | SJE907 |
